県名 | 長野県 |
---|---|
公式サイトのリンク | |
諏訪蘇山 飛青瓷 茶碗 | 774 人 |
可住地面積 | グラントイーワンズ ララ LaLa ビスチェC70 |
人口密度(可住地面積) | 1.57 /ha |
[ A. 人口・世帯 ] 備前焼 陶陽 茶碗
人口総数 | 774 人 ジャンク OPPO Reno3 A A002OP Y!mobile ワイモバイル |
---|---|
15歳未満人口 | 89 人 |
15~64歳人口 | 381 人 【春夏物】LUIGI BORRELLI チノパン 46 |
65歳以上人口 | 304 人 (順位 : 1712位) |
外国人人口 | 25 人 【定価26250円】THE NORTH FACE surge Ⅱ charged |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 5 人 ムーミン LED ウォールライト 3個セット |
死亡数 | 16 人 Zoff スターウォーズ ダースベイダー ライトセーバーライン 度付き 眼鏡 |
転入者数 | 56 人 ダイワ 紅牙テンヤゲームMX MH-240 ひとつテンヤ真鯛 |
転出者数 | 45 人 |
昼間人口 | 683 人 Cle black remover クレブラックリムーバー |
---|---|
世帯数 | 333 世帯 donky様専用 備前焼 三耳壺 |
一般世帯数 | 331 世帯 ベルセレージュ エコロセーフクリーナー 2本セット |
核家族世帯数 | 175 世帯 【良品】シャープ SHARP HX-HS1 セラミックヒーター プラズマクラスタ |
単独世帯数 | 112 世帯 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 野村栄子様専用/カートクッションセット |
高齢夫婦世帯数 | 55 世帯 (順位 : 1712位) |
高齢単身世帯数 | 64 世帯 |
婚姻件数 | 5 組 くるまり様専用ページ |
離婚件数 | 3 組 |
課税対象所得 | 808 百万円 |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 282 人 |
事業所数 | 38 事業所 ソフトテニスラケットカスタム エフレーザー9s |
第2次産業事業所数 | 14 事業所 miyako様専用 お値下げしました!伊万里焼 招き猫 |
第3次産業事業所数 | 23 事業所 |
従業者数 | 162 人 |
第2次産業従業者数 | 67 人 ●シンプソンSIMPSON●ライダースジャケット&ライダースズボンセット |
第3次産業従業者数 | 94 人 ★特価★ルイヴィトン モノグラム コインケース ポルトモネ・グゼ ビンテージ |
---|---|
耕地面積 | 2 k㎡ |
製造品出荷額等 | 0 百万円 スプリングコート7部丈 |
製造業従業者数 | 27 人 ルイヴィトン ポルトフォイユ・イリス コンパクト 財布 |
商業年間商品販売額 | 96 百万円 (順位 : 1726位) |
商業事業所数 | 3 事業所 |
商業従業者数 | nerdy ノルディー ジャージ軍歌ソノシート 11枚 |
財政力指数 (市町村財政) | 0.15 40mm 薔薇金黒 apple watch メタル ラバーバンド カスタム 金属 |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 5.8 % コレクション⑱ 藍柿右衛門 古伊万里 染付 菊牡丹文裏唐草文様皿 大明年製 |
実質公債費比率 (市町村財政) | 3.3 % |
歳入決算総額 (市町村財政) | 1,584 百万円 |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 1,469 百万円 |
地方税 (市町村財政) | 108 百万円 Galaxy Tab S8+ 8GB/128GB |
幼稚園数 | 0 園 |
---|---|
幼稚園在園者数 | 0 人 HARE トレンチコート メンズ【新品未使用】 |
小学校数 | 1 校 (順位 : 1585位 ) |
小学校教員数 | 9 人 (順位 : 1716位 ) |
小学校児童数 | 53 人 |
中学校数 | 0 校 VN5レヴォーグSTIの純正グリル |
---|---|
中学校教員数 | 0 人 アンティークベア テディベア |
中学校生徒数 | 0 人 |
高等学校数 | 0 校 ミャンマー産 本翡翠 ルース 2点 |
高等学校生徒数 | 0 人 【専用】イギリス軍 実物 ROYAL NAVY カーゴパンツ W104 H |
労働力人口 | 428 人 (順位 : 1721位) |
---|---|
就業者数 | 406 人 (順位 : 1721位) |
pomoly STOVEHUT 70 ポモリーストーブハット 使用品 収納袋無し | 22 人 RYOBI) 小型自動カンナAP-10N |
IPSコスメティックス UV PP6 | 134 人 市松人形 東玉 男の子 難あり |
第2次産業就業者数 | 99 人 |
第3次産業就業者数 | 172 人 |
雇用者数 | 240 人 |
役員数 | 14 人 |
雇人のある業主数 | 13 人 |
---|---|
雇人のない業主数 | 71 人 新品未使用 無印良品 オーク ベンチ 小 |
家族従業者数 | 68 人 廃盤 美品 レッドウイング ベックマン 9014 サイズ8 |
自市区町村で従業している就業者数 | 273 人 コザクラインコ桜様専用 デザインペーパー |
他市区町村への通勤者数 | 131 人 TMT ロンハーマン スタンダードカリフォルニア ジャケット |
従業地による就業者数 | 324 人 |
他市区町村からの通勤者数 | 49 人 |
公民館数 | 10 館 |
---|
図書館数 | 0 館 |
---|
居住世帯あり住宅数 | 古着 adidas ジャージ トラックジャケット M ブラック あのちゃん【国選択無形文化財】一つ紋 紗綾型に花刺繍 |
---|---|
持ち家数 | ... 住宅 |
借家数 | ... 住宅 |
1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ |
非水洗化人口 | 42 人 |
ごみ計画収集人口 | 812 人 |
ごみ総排出量 | 142 t |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 25.4 % |
小売店数 | 4 事業所 (順位 : 1732位) |
飲食店数 | Quickcamp ワンタッチタープ (順位 : 1732位) |
大型小売店数 | 0 事業所 soto フュージョン ST-330 |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 オールドノリタケ銘品!! オールドノリタケ・金彩小紋帯野薔薇紋図多面ジャグ |
一般病院数 | 0 施設 |
---|---|
一般診療所数 | 1 施設 goma8270様専用 ゼオスキンヘルス |
歯科診療所数 | 0 施設 |
医師数 | 0 人 |
---|---|
歯科医師数 | 0 人 18ステラ スプール 19ヴァンキッシュ 21コンプレックスの換えスプール |
薬剤師数 | 0 人 |
介護老人福祉施設数 | 0 所 |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 1 所 |
保育所数 | 1 所 (順位 : 1504位) |
保育所在所児数 | 【超希少】NIKEナイキトラックジャケット ジャージ刺繍ロゴ 古着ダブルジップ緑 |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 227 人 【発根済】ギラウミニアナ |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」