県名 | 長野県 |
---|---|
公式サイトのリンク | |
♡様 | 774 人 |
可住地面積 | LUV MACHINES LM-AR331E + GTX 750Ti |
人口密度(可住地面積) | 1.57 /ha |
[ A. 人口・世帯 ] ミシュラン240/40/18ハーレーなどに
人口総数 | 774 人 ヤクケンバイオリンクBCEx503 |
---|---|
15歳未満人口 | 89 人 |
15~64歳人口 | 381 人 フェイクグリーン 大型 |
65歳以上人口 | 304 人 (順位 : 1712位) |
外国人人口 | 25 人 ReFa リファ ビューテック ストレートアイロン 美品 |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 5 人 EVA草履 新品 革使用 |
死亡数 | 16 人 KADDISリアラダーPREMIUM デリカD5後期型用 |
転入者数 | 56 人 【壱様専用】60s チャンピオン スウェット ヴィンテージ 単色 タタキ |
転出者数 | 45 人 |
昼間人口 | 683 人 【AppleCare+ 香港版】 23/05 iPhone 12 Pro Max |
---|---|
世帯数 | 333 世帯 ダンロップ Dunlop K180 モンキー125 |
一般世帯数 | 331 世帯 ◆専用◆エルメス リップオイル×2 マグカップ×2 |
核家族世帯数 | 175 世帯 ①ニューバランス セーター[新品タグ付き] |
単独世帯数 | 112 世帯 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 【Sunset Gloves☆】vintage style Lサイズ |
高齢夫婦世帯数 | 55 世帯 (順位 : 1712位) |
高齢単身世帯数 | 64 世帯 |
婚姻件数 | 5 組 ザノースフェイス ロングスリーブヌプシシャツ |
離婚件数 | 3 組 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 56.32 k㎡ (順位 : 1246位) |
---|
可住地面積 | tyame様専用唐白磁 香合入れ 陶芸 骨董品 美術品 |
---|
課税対象所得 | 808 百万円 |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 282 人 |
事業所数 | 38 事業所 ストラスト2000 |
第2次産業事業所数 | 14 事業所 ホンダグロム 純正装着タイヤ IRC NR77U |
第3次産業事業所数 | 23 事業所 |
従業者数 | 162 人 |
第2次産業従業者数 | 67 人 タケダ平行定規 TPM-600N |
第3次産業従業者数 | 94 人 超希少!VTGメキシカンペトログリフバードシルバーボックス 60’s RRL |
---|---|
耕地面積 | 2 k㎡ |
製造品出荷額等 | 0 百万円 USA製 トラッカーウォレット オモシーチャンネル タトゥースタジオヤマダ |
製造業従業者数 | 27 人 GUCCI グッチ GGスプリーム ショルダーバッグ |
商業年間商品販売額 | 96 百万円 (順位 : 1726位) |
商業事業所数 | 3 事業所 |
商業従業者数 | プレミアム ハンズフリードライヤー DUZ デュズ【まとめ売り】 洗濯用洗剤 ×18点 |
財政力指数 (市町村財政) | 0.15 カセットテープ 未開封 TDK SONY THAT'S ハイポジ メタル |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 5.8 % ピレリーディアブロロッソ2 185/55ZR17 120/70ZR17 |
実質公債費比率 (市町村財政) | 3.3 % |
歳入決算総額 (市町村財政) | 1,584 百万円 |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 1,469 百万円 |
地方税 (市町村財政) | 108 百万円 Markaware ツータック チノパン 光沢 |
幼稚園数 | 0 園 |
---|---|
幼稚園在園者数 | 0 人 マニーローズ小物入れ&香水入れ |
小学校数 | 1 校 (順位 : 1585位 ) |
小学校教員数 | 9 人 (順位 : 1716位 ) |
小学校児童数 | 53 人 |
中学校数 | 0 校 久保田スラッガー(ジュニア用ファーストミット) |
---|---|
中学校教員数 | 0 人 コムデギャルソン コムコム タータンチェック ジョッパーズ パンツ |
中学校生徒数 | 0 人 |
高等学校数 | 0 校 折りたたみベッド リクライニング 送料込み |
高等学校生徒数 | 0 人 カミ様 |
労働力人口 | 428 人 (順位 : 1721位) |
---|---|
就業者数 | 406 人 (順位 : 1721位) |
エルメス革ブレスレット | 22 人 二乃様専用 |
けん様 お誂え真鮒竿 | 134 人 シマノレイクマスターSHワカサギ穂先セット |
第2次産業就業者数 | 99 人 |
第3次産業就業者数 | 172 人 |
雇用者数 | 240 人 |
役員数 | 14 人 |
雇人のある業主数 | 13 人 |
---|---|
雇人のない業主数 | 71 人 GUCCI グッチバックパグ 犬 オリバー 付き |
家族従業者数 | 68 人 ノースフェイス フードダウン ブルー 120 フード脱着可 |
自市区町村で従業している就業者数 | 273 人 【美品】chopin ショパン フォーマル ワンピース 140cm |
他市区町村への通勤者数 | 131 人 The Viridi-anne ショールカラーニットジャケット 定価¥33600 |
従業地による就業者数 | 324 人 |
他市区町村からの通勤者数 | 49 人 |
公民館数 | 10 館 |
---|
図書館数 | 0 館 |
---|
居住世帯あり住宅数 | TOTO アプリコットF1 TCF4711 #SS4 ハーベストブラウンSJS キーパーグローブ GKグローブ ⑧号 レッド |
---|---|
持ち家数 | ... 住宅 |
借家数 | ... 住宅 |
1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ |
非水洗化人口 | 42 人 |
ごみ計画収集人口 | 812 人 |
ごみ総排出量 | 142 t |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 25.4 % |
小売店数 | 4 事業所 (順位 : 1732位) |
飲食店数 | ハードロッカーSS S910H 3ピース (順位 : 1732位) |
大型小売店数 | 0 事業所 わっくん様 専用 |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 ファイヤーストーン 5.00-16 |
一般病院数 | 0 施設 |
---|---|
一般診療所数 | 1 施設 ウォレットチェーンです。 |
歯科診療所数 | 0 施設 |
医師数 | 0 人 |
---|---|
歯科医師数 | 0 人 オートアート Autoart ジャガー Jaguar XKR 1/18 |
薬剤師数 | 0 人 |
介護老人福祉施設数 | 0 所 |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 1 所 |
保育所数 | 1 所 (順位 : 1504位) |
保育所在所児数 | スクーカム スタジャン 32 フード付 |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 227 人 ネスプレッソ ヴァーチュリオカプセル ミルクセット40✕2 |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」