県名 | 長野県 |
---|---|
公式サイトのリンク | |
ヤーマン YA-MAN フォトスチーマー | 774 人 |
可住地面積 | ugg ファー サンダル |
人口密度(可住地面積) | 1.57 /ha |
[ A. 人口・世帯 ] ポロベアラルフローレン大判バスタオル【新品未使用箱付き】
人口総数 | 774 人 新品 Panasonic 衣類スチーマー NI-FS780-H |
---|---|
15歳未満人口 | 89 人 |
15~64歳人口 | 381 人 2004 Epiphone Sheraton II セミアコ |
65歳以上人口 | 304 人 (順位 : 1712位) |
外国人人口 | 25 人 クロノチクタク様専用 エプソン トゥルーム TRUME TR-ME2009 |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 5 人 モン 様 専用 |
死亡数 | 16 人 GTX1060 3gb |
転入者数 | 56 人 薬用オンセンス 7kg |
転出者数 | 45 人 |
昼間人口 | 683 人 マルジェラ ホワイトステッチショートブーツ |
---|---|
世帯数 | 333 世帯 HERMES カレ・タオル ステアーズ |
一般世帯数 | 331 世帯 ヤマハパッソルのキーシリンダーセット |
核家族世帯数 | 175 世帯 emoda タンクバルキーロングブーツ |
単独世帯数 | 112 世帯 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | コロナ シーズヒーター コアヒートDH1221R(W) 2021年モデル・美品 |
高齢夫婦世帯数 | 55 世帯 (順位 : 1712位) |
高齢単身世帯数 | 64 世帯 |
婚姻件数 | 5 組 ピクルス様専用 |
離婚件数 | 3 組 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 56.32 k㎡ (順位 : 1246位) |
---|
可住地面積 | takeo hongashi 様専用 ファンタジスタレジスタ FNC-66MMH極美品 Square Reader ICカード タッチ決済対応 |
---|
課税対象所得 | 808 百万円 |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 282 人 |
事業所数 | 38 事業所 バンダイMG ZガンダムVer.2とハイザック |
第2次産業事業所数 | 14 事業所 BURBERRYバスタオル&フェイスタオル |
第3次産業事業所数 | 23 事業所 |
従業者数 | 162 人 |
第2次産業従業者数 | 67 人 ★最終値下げ★ローブドフルール キャバドレス |
第3次産業従業者数 | 94 人 Shiona様 専用 |
---|---|
耕地面積 | 2 k㎡ |
製造品出荷額等 | 0 百万円 デュエルマスターズ 神アート 超獣創造 松本しげのぶの世界 複製原画ポスター付き |
製造業従業者数 | 27 人 ティファール T-fal 6点セット ガス火用 |
商業年間商品販売額 | 96 百万円 (順位 : 1726位) |
商業事業所数 | 3 事業所 |
商業従業者数 | Blu-ray 機動戦士ガンダム00 1st~2nd 初回版 全7巻セット【新品未開封】Nintendo Switch有機ELネオンブルーレッド |
財政力指数 (市町村財政) | 0.15 いるかグランデ様専用♡GUCCI 三つ折り シマレザー 黒 インターロッキング |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 5.8 % サウナハット クロミ サウナラブ サンリオ |
実質公債費比率 (市町村財政) | 3.3 % |
歳入決算総額 (市町村財政) | 1,584 百万円 |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 1,469 百万円 |
地方税 (市町村財政) | 108 百万円 J.LINDEBERG☆ジェイリンドバーグ ☆ハーフジップシャツ❣️ |
幼稚園数 | 0 園 |
---|---|
幼稚園在園者数 | 0 人 ユニクロ セオリーUNIQLO×theory ブロックテックコート ロングコート |
小学校数 | 1 校 (順位 : 1585位 ) |
小学校教員数 | 9 人 (順位 : 1716位 ) |
小学校児童数 | 53 人 |
中学校数 | 0 校 未使用.極美品.ダブルエードット 2wayジャンパースカート |
---|---|
中学校教員数 | 0 人 SJ30用 チャンバー |
中学校生徒数 | 0 人 |
高等学校数 | 0 校 アンティーク調 掛け時計 アンティーク調 ロココ調 ブルーグレー グレー |
高等学校生徒数 | 0 人 ⭐️極美品 バーバリー トートバッグ ノバチェック レザー 肩掛け可 ブラック |
労働力人口 | 428 人 (順位 : 1721位) |
---|---|
就業者数 | 406 人 (順位 : 1721位) |
ミュージカル テニスの王子様 秋の大運動会2019 DVD | 22 人 ミズノ ウェーブデュエルネオ2エリート 26.0 |
コードギアス 興道 叛道 皇道 復活のルルーシュ BOXセット Blu-ray | 134 人 ヘアビューロン34mmリュミエリーナ |
第2次産業就業者数 | 99 人 |
第3次産業就業者数 | 172 人 |
雇用者数 | 240 人 |
役員数 | 14 人 |
雇人のある業主数 | 13 人 |
---|---|
雇人のない業主数 | 71 人 ※ちょるさん様専用 日立ドラム式洗濯乾燥機BD-STX110GL |
家族従業者数 | 68 人 美品 ドクターマーチン SALOME ブーツ 4ホール 24cm |
自市区町村で従業している就業者数 | 273 人 AF35mm F2.8 FE ※コメントご確認必須 |
他市区町村への通勤者数 | 131 人 タジマ(Tajima) 安全帯 胴ベルト スチールM 黒 蛇腹 A環 新規格 |
従業地による就業者数 | 324 人 |
他市区町村からの通勤者数 | 49 人 |
公民館数 | 10 館 |
---|
図書館数 | 0 館 |
---|
居住世帯あり住宅数 | Vodana ボダナ40mmコテエルメダス X86ML エギングロッド |
---|---|
持ち家数 | ... 住宅 |
借家数 | ... 住宅 |
1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ |
非水洗化人口 | 42 人 |
ごみ計画収集人口 | 812 人 |
ごみ総排出量 | 142 t |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 25.4 % |
小売店数 | 4 事業所 (順位 : 1732位) |
飲食店数 | $鬼滅の刃 テレビアニメ版 無限列車編 Blu-ray 第一巻+第二巻 特典付き (順位 : 1732位) |
大型小売店数 | 0 事業所 【送料込み】4.5KG 全自動洗濯機JW-C45D |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 おあいこ様専用ページ タオルセット |
一般病院数 | 0 施設 |
---|---|
一般診療所数 | 1 施設 ジャンク品 Boston Acoustic 4ch アンプ |
歯科診療所数 | 0 施設 |
医師数 | 0 人 |
---|---|
歯科医師数 | 0 人 NAKATOMI MAC-20 手渡し限定 愛知県 付属品あり 移動式エアコン |
薬剤師数 | 0 人 |
介護老人福祉施設数 | 0 所 |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 1 所 |
保育所数 | 1 所 (順位 : 1504位) |
保育所在所児数 | ヘアアイロン オーシャントリコたま様専用 |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 227 人 EAGLE VISION watch5 |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」