県名 | 長野県 |
---|---|
公式サイトのリンク | |
クーラクール | 774 人 |
可住地面積 | 【LACOSTE ラコステ】スタジャン ブラック ワッペン |
人口密度(可住地面積) | 1.57 /ha |
[ A. 人口・世帯 ] ハイク ショートコート hyke ナイロンコート
人口総数 | 774 人 残り1点 正規品 新品 アークテリクス シンソロハット 黒 S/M |
---|---|
15歳未満人口 | 89 人 |
15~64歳人口 | 381 人 クレイツ ホリスティックキュアドライヤー |
65歳以上人口 | 304 人 (順位 : 1712位) |
外国人人口 | 25 人 ヌメ革グッズ セット |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 5 人 YAMAHA AW16G 中古 動作確認済み |
死亡数 | 16 人 ステッドラー 製図用シャーペン 限定 バーガンディー 925 0.5mm |
転入者数 | 56 人 ルイビトン ショルダーバッグ(メンズ) |
転出者数 | 45 人 |
昼間人口 | 683 人 アルパイン X-170Sセパレートスピーカー |
---|---|
世帯数 | 333 世帯 THE RERACS カーディガン |
一般世帯数 | 331 世帯 DV8 ボウリングボール新品15ポンド |
核家族世帯数 | 175 世帯 ブライス人形本体 洋服付 |
単独世帯数 | 112 世帯 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | ルイ ヴィトン LOUIS VUITTON エピ 折り財布 |
高齢夫婦世帯数 | 55 世帯 (順位 : 1712位) |
高齢単身世帯数 | 64 世帯 |
婚姻件数 | 5 組 AI PRIME HD ライトスマートフォンWi-Fi対応 |
離婚件数 | 3 組 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 56.32 k㎡ (順位 : 1246位) |
---|
可住地面積 | 【新品】【限定色レア】m+ エムピウ ミッレフォッリエ 2 メデューサ ブラック足の冷えない不思議なタイツ 5足組 |
---|
課税対象所得 | 808 百万円 |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 282 人 |
事業所数 | 38 事業所 お値下!ドリンクチケット付きスターバックスPEANUTSコラボ ステンレスボトル |
第2次産業事業所数 | 14 事業所 美品【A.P.C.】アーペーセー 中綿ブルゾン 花柄 MA-1 36 S~M相当 |
第3次産業事業所数 | 23 事業所 |
従業者数 | 162 人 |
第2次産業従業者数 | 67 人 ドクターシーラボ VC100エッセンスローションEX 285ml 他合計4点 |
第3次産業従業者数 | 94 人 tomo様専用。美品‼️シャープ洗濯機❗️全自動洗濯機 |
---|---|
耕地面積 | 2 k㎡ |
製造品出荷額等 | 0 百万円 RESOLUTE 710 リゾルト710 W32 L32 |
製造業従業者数 | 27 人 花より男子1〜5.リターンズ1〜5 ファイナル |
商業年間商品販売額 | 96 百万円 (順位 : 1726位) |
商業事業所数 | 3 事業所 |
商業従業者数 | 新品・スローブイエナ SLOBE IENA フリルVネックベストchinea様専用 ゼオスキンヘルス2点セット |
財政力指数 (市町村財政) | 0.15 男はつらいよ 50周年記念 復刻\\"寅んく\\" 4Kデジタル修復版ブルーレイ全… |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 5.8 % adidas originalsキルト SST トラックジャケット S 新品 |
実質公債費比率 (市町村財政) | 3.3 % |
歳入決算総額 (市町村財政) | 1,584 百万円 |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 1,469 百万円 |
地方税 (市町村財政) | 108 百万円 1/400 WHITE BASE ガンダム SCV-70 特別カラーver版 |
幼稚園数 | 0 園 |
---|---|
幼稚園在園者数 | 0 人 RAKUNA 整体ネックポール my self 整体 肩こり |
小学校数 | 1 校 (順位 : 1585位 ) |
小学校教員数 | 9 人 (順位 : 1716位 ) |
小学校児童数 | 53 人 |
中学校数 | 0 校 【値下げ】エルゴベビー オムニ360 オックスフォードブルー |
---|---|
中学校教員数 | 0 人 MASAHIRO MARUYAMA マサヒロマルヤマ MM-0038 |
中学校生徒数 | 0 人 |
高等学校数 | 0 校 専用!じごんすの呼吸 様dyson Digital |
高等学校生徒数 | 0 人 10箱とても使いやすい使い捨て手袋(ニトリルグローブ) |
労働力人口 | 428 人 (順位 : 1721位) |
---|---|
就業者数 | 406 人 (順位 : 1721位) |
イコライザー 使用可否は不明です。SANSUI | 22 人 お値下げ docomo 自動車 アンテナ 当時物 |
ヴィヴィアンウエストウッド 三つ折り財布 サフィアーノレザー 黒 オーブ 金 | 134 人 noir kei ninomiya(ノワールケイニノミヤ)ハーネス |
第2次産業就業者数 | 99 人 |
第3次産業就業者数 | 172 人 |
雇用者数 | 240 人 |
役員数 | 14 人 |
雇人のある業主数 | 13 人 |
---|---|
雇人のない業主数 | 71 人 ツインダイア 2320 エアコン配管 ペアコイル |
家族従業者数 | 68 人 男子 スーツ COMME CA ANGEL 150【クリーニング済】 |
自市区町村で従業している就業者数 | 273 人 高品質Verハンドメイドエアドリブル/高い消音&振動軽減効果/自宅でスキルアップ |
他市区町村への通勤者数 | 131 人 新品 シャネル 限定色 747 メディテラネアン サンプルつき |
従業地による就業者数 | 324 人 |
他市区町村からの通勤者数 | 49 人 |
公民館数 | 10 館 |
---|
図書館数 | 0 館 |
---|
居住世帯あり住宅数 | 即対応 保証書あり! SHOEI GT-Air II Lサイズ【新品タグ付】 ジーナシス ヌバックライク ナロースカート JEANASIS |
---|---|
持ち家数 | ... 住宅 |
借家数 | ... 住宅 |
1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ |
非水洗化人口 | 42 人 |
ごみ計画収集人口 | 812 人 |
ごみ総排出量 | 142 t |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 25.4 % |
小売店数 | 4 事業所 (順位 : 1732位) |
飲食店数 | スペイド様専用 ミエコウエサコブルゾン (順位 : 1732位) |
大型小売店数 | 0 事業所 Apple Watch エルメス アップルウォッチ ジャンピング イエロー |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 美品 ノースフェイス コンパクトジャケット |
一般病院数 | 0 施設 |
---|---|
一般診療所数 | 1 施設 ✨美品✨希少価値 ルイヴィトン エピブラックコインケース小銭入れ ミニウォレット |
歯科診療所数 | 0 施設 |
医師数 | 0 人 |
---|---|
歯科医師数 | 0 人 美品 BRIEFING ユナイテッドアローズ別注 A4 3WAY BRF |
薬剤師数 | 0 人 |
介護老人福祉施設数 | 0 所 |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 1 所 |
保育所数 | 1 所 (順位 : 1504位) |
保育所在所児数 | 薬用 チャップアップ CHAPUP 120ml 3個おまけ付き |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 227 人 トンボ出版 国産腕時計シリーズ 5.セイコー 自動巻1 |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」