県名 | 長野県 |
---|---|
公式サイトのリンク | |
Supreme The North Face 700Fill Down | 774 人 |
可住地面積 | ルイヴィトンのセカンドバッグとおまけにショルダーバッグ。 |
人口密度(可住地面積) | 1.57 /ha |
[ A. 人口・世帯 ] ReFa CARAT RAY リファカラットレイ
人口総数 | 774 人 【2日間限定値下】ソファ 2人掛け 北欧 |
---|---|
15歳未満人口 | 89 人 |
15~64歳人口 | 381 人 ☆再再お値下げ☆zapf人形☆グランパパ人形☆スリープアイドール☆ |
65歳以上人口 | 304 人 (順位 : 1712位) |
外国人人口 | 25 人 Cartier カフス |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 5 人 専用です GUCCI ダブルGバックルレザーベルト |
死亡数 | 16 人 BIOZONE MINI |
転入者数 | 56 人 docomo SHARP AQUOS SH-02L ガラケー |
転出者数 | 45 人 |
昼間人口 | 683 人 ドクターマーチン 1461MONO 3ホール |
---|---|
世帯数 | 333 世帯 ⭐️ IPS エッセンスUV 日焼け止め |
一般世帯数 | 331 世帯 エスニック ラタン 座器 正座椅子 座面椅子 籐家具 木製 ウッド 正座チェア |
核家族世帯数 | 175 世帯 misamisa3710様専用ページ |
単独世帯数 | 112 世帯 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 【未使用】GUCCI グッチ クラッチバッグ セカンドバッグ フローラ グリーン |
高齢夫婦世帯数 | 55 世帯 (順位 : 1712位) |
高齢単身世帯数 | 64 世帯 |
婚姻件数 | 5 組 【人気◎】ダブルスタンダードクロージング デニムジャケット 田丸麻紀さん着用 |
離婚件数 | 3 組 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 56.32 k㎡ (順位 : 1246位) |
---|
可住地面積 | 〈 最終値引き!〉【JIMMY CHOO】クラッチバッグキャスコ UFO Speed by パワートルネード #55 Shaft:S |
---|
課税対象所得 | 808 百万円 |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 282 人 |
事業所数 | 38 事業所 volume gloves ボリュームグローブ レザーミトン |
第2次産業事業所数 | 14 事業所 エスティローダークリスマスコフレ2021 |
第3次産業事業所数 | 23 事業所 |
従業者数 | 162 人 |
第2次産業従業者数 | 67 人 アプリコット様専用 |
第3次産業従業者数 | 94 人 USA BICYCES看板 |
---|---|
耕地面積 | 2 k㎡ |
製造品出荷額等 | 0 百万円 nairo【予約商品】ブークレボリュームショートコート(数量限定) |
製造業従業者数 | 27 人 ホット3inプレート波型 焼肉 たこ焼き しゃぶしゃぶグリル 3枚 商品色赤 |
商業年間商品販売額 | 96 百万円 (順位 : 1726位) |
商業事業所数 | 3 事業所 |
商業従業者数 | 【いちごグミ様専用】GLAY ヤフー サンキューポスター サイン付き |
財政力指数 (市町村財政) | 0.15 新品タグ付き❗️アリシアスタン Emma Clay M |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 5.8 % ユニシティ ネイジーンエボリューション8点セット 定価47,905 ボトックス |
実質公債費比率 (市町村財政) | 3.3 % |
歳入決算総額 (市町村財政) | 1,584 百万円 |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 1,469 百万円 |
地方税 (市町村財政) | 108 百万円 【The North Face】2way バッグ |
幼稚園数 | 0 園 |
---|---|
幼稚園在園者数 | 0 人 日野 17 プロフィア サイド ドア アンダー & フェンダー カバー |
小学校数 | 1 校 (順位 : 1585位 ) |
小学校教員数 | 9 人 (順位 : 1716位 ) |
小学校児童数 | 53 人 |
中学校数 | 0 校 FILA スコート |
---|---|
中学校教員数 | 0 人 撮影用ライト Neewer |
中学校生徒数 | 0 人 |
高等学校数 | 0 校 UA ミドルサイドゴアブーツ※お値下げ中 |
高等学校生徒数 | 0 人 120/160 前後セット AngelST |
労働力人口 | 428 人 (順位 : 1721位) |
---|---|
就業者数 | 406 人 (順位 : 1721位) |
Apple iPhone 12 mini 64GB ブルー SIMフリー 美品 | 22 人 2111-2801 DVD メルヘヴン 全18巻 |
新品未使用 シャネル ル リフト ラ クレーム マン | 134 人 ベルミス スリム タイツ L &スリム ウォーマー L セット売り |
第2次産業就業者数 | 99 人 |
第3次産業就業者数 | 172 人 |
雇用者数 | 240 人 |
役員数 | 14 人 |
雇人のある業主数 | 13 人 |
---|---|
雇人のない業主数 | 71 人 ETC2.0本体 CY-ET2010D 新品 未使用品 パナソニック |
家族従業者数 | 68 人 まめ様専用 珊瑚のペンダントヘッド |
自市区町村で従業している就業者数 | 273 人 NPB 阪神タイガース 関本賢太郎選手 実仕様バット |
他市区町村への通勤者数 | 131 人 TOCCAトッカ ダウンコート 140センチ |
従業地による就業者数 | 324 人 |
他市区町村からの通勤者数 | 49 人 |
公民館数 | 10 館 |
---|
図書館数 | 0 館 |
---|
居住世帯あり住宅数 | GIJOE(植毛、髭)+オマケCAMINANDO カミナンド RIDING LONG BOOTS 8/25cm |
---|---|
持ち家数 | ... 住宅 |
借家数 | ... 住宅 |
1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ |
非水洗化人口 | 42 人 |
ごみ計画収集人口 | 812 人 |
ごみ総排出量 | 142 t |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 25.4 % |
小売店数 | 4 事業所 (順位 : 1732位) |
飲食店数 | DEELUXE 9 SIX TF 24,5cm (順位 : 1732位) |
大型小売店数 | 0 事業所 BURBERRY LONDON フード付き ダウンコート |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 激安‼️ルシルヴェール2箱4個 クレジェンテ |
一般病院数 | 0 施設 |
---|---|
一般診療所数 | 1 施設 ブラザー 3本 ホームロックミシン 最終お値下げ |
歯科診療所数 | 0 施設 |
医師数 | 0 人 |
---|---|
歯科医師数 | 0 人 KulaShaker Peasants, Pigs and Astronauts |
薬剤師数 | 0 人 |
介護老人福祉施設数 | 0 所 |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 1 所 |
保育所数 | 1 所 (順位 : 1504位) |
保育所在所児数 | Fender Mexico プレベ ブラック ゴールド |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 227 人 溜塗 二重棚 吸江斎好 棚ピタット付 R-0477 |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」