県名 | 長野県 |
---|---|
公式サイトのリンク | |
田中様2枚セット卓球ラバー テナジー05 特厚 黒 2.1 | 774 人 |
可住地面積 | OUR LEGACY LADON 完売品 オリーブ ours 着用 |
人口密度(可住地面積) | 1.57 /ha |
[ A. 人口・世帯 ] 【3chan様専用】音波振動ハブラシ ドルツ EW-DE55-K [黒]
人口総数 | 774 人 ホーロー japy 琺瑯 フランスアンティーク 検)キャニスター |
---|---|
15歳未満人口 | 89 人 |
15~64歳人口 | 381 人 vivienne westwood アニマルトゥ ボンテージブーツ ロッキン |
65歳以上人口 | 304 人 (順位 : 1712位) |
外国人人口 | 25 人 ハーフピンク縁取り 細やかカラフルなボタニカル柄 トルコヴィンテージラグ |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 5 人 【希少•レア】生まれ日占星術・個性学入門」H.2〜3年版/三命方象 著/洛陽書房 |
死亡数 | 16 人 ルイヴィトンのサングラス |
転入者数 | 56 人 美品 PRADASPORTSプラダスポーツ メンズ スニーカー ブラック 7.5 |
転出者数 | 45 人 |
昼間人口 | 683 人 ラルージュ レディースゴルフクラブ CB付8本 スターターセット |
---|---|
世帯数 | 333 世帯 ★新品・未開封★ソニケア プロテクトクリーン 充電式 電動歯ブラシ 2セット |
一般世帯数 | 331 世帯 ケノン - ̗̀⚠︎ ̖́-付属品最低限のものです |
核家族世帯数 | 175 世帯 ダイケンフロアー フォレスティアJM クリアオーカー YF42-YC |
単独世帯数 | 112 世帯 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | なっち様専用チェーン50cm付半額◁ターコイズココペリ◎シルバーネックレストップ |
高齢夫婦世帯数 | 55 世帯 (順位 : 1712位) |
高齢単身世帯数 | 64 世帯 |
婚姻件数 | 5 組 値下げしました。ギブソン グラナダ フライングイーグル |
離婚件数 | 3 組 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 56.32 k㎡ (順位 : 1246位) |
---|
可住地面積 | 東芝 REGZA 24インチ 液晶テレビ 2021年製KONI サスペンション❗️ |
---|
課税対象所得 | 808 百万円 |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 282 人 |
事業所数 | 38 事業所 はらぺこ商店 三角リュック ホワイト 新品 |
第2次産業事業所数 | 14 事業所 PHILIPS Sonicare9900 プレステージ |
第3次産業事業所数 | 23 事業所 |
従業者数 | 162 人 |
第2次産業従業者数 | 67 人 ブラウン シリーズ9 |
第3次産業従業者数 | 94 人 ローブドフルール グロッシー ドレス |
---|---|
耕地面積 | 2 k㎡ |
製造品出荷額等 | 0 百万円 日曜まで値下げ‼️FLOUREON ポータブル電源 220WH/60000mah |
製造業従業者数 | 27 人 ナショナル 市民ラジオ RJ-480D |
商業年間商品販売額 | 96 百万円 (順位 : 1726位) |
商業事業所数 | 3 事業所 |
商業従業者数 | tubbs スノーシュー snowshoes【最高級】ゴールドステージ 少年軟式グラブ (投手用) |
財政力指数 (市町村財政) | 0.15 メタルギアソリッド ピースウォーカーフィギュアセット |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 5.8 % ソニッケアー S様専用 |
実質公債費比率 (市町村財政) | 3.3 % |
歳入決算総額 (市町村財政) | 1,584 百万円 |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 1,469 百万円 |
地方税 (市町村財政) | 108 百万円 【このちゃん様専用】AG03MK2 B |
幼稚園数 | 0 園 |
---|---|
幼稚園在園者数 | 0 人 Apple MacBook Air Early 2015 #22112 |
小学校数 | 1 校 (順位 : 1585位 ) |
小学校教員数 | 9 人 (順位 : 1716位 ) |
小学校児童数 | 53 人 |
中学校数 | 0 校 amadanaドライヤー |
---|---|
中学校教員数 | 0 人 ブラザー Fair line HL2-B266 裁縫確認済み 綺麗です☆ |
中学校生徒数 | 0 人 |
高等学校数 | 0 校 H5\r 多肉植物アガベ チタノタ 海王 極上子株 品種保証 |
高等学校生徒数 | 0 人 Roland TD-9K 電子ドラム |
労働力人口 | 428 人 (順位 : 1721位) |
---|---|
就業者数 | 406 人 (順位 : 1721位) |
リバーサル ボストンバック リュック 2wey | 22 人 OPPO A5 2020 スマートフォン 美品 |
Elis regina/In London LP | 134 人 Pacsafe VIBE 40 パックセーフ バイブ 40L バックパック 旅行 |
第2次産業就業者数 | 99 人 |
第3次産業就業者数 | 172 人 |
雇用者数 | 240 人 |
役員数 | 14 人 |
雇人のある業主数 | 13 人 |
---|---|
雇人のない業主数 | 71 人 Panasonic パナソニック ホットプレートKZ-HP1100【新品未使用】 |
家族従業者数 | 68 人 プロッパー BDU Darts Hem Pants M ブラック |
自市区町村で従業している就業者数 | 273 人 ADAPT クールエア |
他市区町村への通勤者数 | 131 人 applewatch Nike Series 6 M09W3J/A |
従業地による就業者数 | 324 人 |
他市区町村からの通勤者数 | 49 人 |
公民館数 | 10 館 |
---|
図書館数 | 0 館 |
---|
居住世帯あり住宅数 | Oral-B iO SESIES9 新品未開封 訳あり美品・HAGLOFS rand 38 バックカントリー/登山兼用 |
---|---|
持ち家数 | ... 住宅 |
借家数 | ... 住宅 |
1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ |
非水洗化人口 | 42 人 |
ごみ計画収集人口 | 812 人 |
ごみ総排出量 | 142 t |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 25.4 % |
小売店数 | 4 事業所 (順位 : 1732位) |
飲食店数 | 公文 英語 GⅡ 1-200まで 未記入 (順位 : 1732位) |
大型小売店数 | 0 事業所 新品未使用 アディダスゴルフ 長袖 ポロシャツ ブルー Mサイズ |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 音波振動歯ブラシPanasonic EW-DA43-A 未開封 |
一般病院数 | 0 施設 |
---|---|
一般診療所数 | 1 施設 新品 アプレレクール ダウン |
歯科診療所数 | 0 施設 |
医師数 | 0 人 |
---|---|
歯科医師数 | 0 人 棚11 大型本棚 収納棚 おもちゃ収納 知育 おうちモンテ 家具 |
薬剤師数 | 0 人 |
介護老人福祉施設数 | 0 所 |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 1 所 |
保育所数 | 1 所 (順位 : 1504位) |
保育所在所児数 | ヨシカワの郷技 着脱式ハンドル鍋セット |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 227 人 フェラーリ腕時計 |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」