県名 | 長野県 |
---|---|
公式サイトのリンク | |
【2機セット】MG 1/100 黒い三連星 ザクII Ver.2.0【匿名配送】 | 774 人 |
可住地面積 | ラプラス・ダークネス 誕生日記念2022 フルセット 直筆サイン入り |
人口密度(可住地面積) | 1.57 /ha |
[ A. 人口・世帯 ] トークン様専用部屋
人口総数 | 774 人 エルゴトロン LXモニターアーム ホワイト |
---|---|
15歳未満人口 | 89 人 |
15~64歳人口 | 381 人 【極美品】supreme waist bag 18ss ウエストバッグ |
65歳以上人口 | 304 人 (順位 : 1712位) |
外国人人口 | 25 人 Canon IXY 430F PK デジタルカメラ |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 5 人 *綺麗*日本育児 キッズパーテーション ドア付き ベビーゲイト |
死亡数 | 16 人 nuyuh デザインパンツ |
転入者数 | 56 人 【値下げ不可】HUNTER ハンターレインブーツ |
転出者数 | 45 人 |
昼間人口 | 683 人 イビサビューティー イビサクリーム 35g x3 |
---|---|
世帯数 | 333 世帯 BMW MINI ミニクーパー純正ホイール センターキャップ 4個 シルバー |
一般世帯数 | 331 世帯 figma SP-074 西部警察 小暮課長 石原裕次郎 フィグマ 未開封品 |
核家族世帯数 | 175 世帯 MacBook Pro 14インチ Apple M1 Proチップ |
単独世帯数 | 112 世帯 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | ☆VAPOR様 専用☆ |
高齢夫婦世帯数 | 55 世帯 (順位 : 1712位) |
高齢単身世帯数 | 64 世帯 |
婚姻件数 | 5 組 ポプたんさん専用2点セット |
離婚件数 | 3 組 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 56.32 k㎡ (順位 : 1246位) |
---|
可住地面積 | コンビニ版 横山光輝 三国志25冊 全巻セットショートブーツ ファビオルスコーニ |
---|
課税対象所得 | 808 百万円 |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 282 人 |
事業所数 | 38 事業所 VENTUS ベンタスブルー VELOCORE 5S コブラスリーブ付き 美品! |
第2次産業事業所数 | 14 事業所 イノー ルーフラック |
第3次産業事業所数 | 23 事業所 |
従業者数 | 162 人 |
第2次産業従業者数 | 67 人 clane drape satin cami ドレープサテンキャミ |
第3次産業従業者数 | 94 人 AMBUSH アンブッシュ バケットハット ロゴ コムドット ヤマト着用 |
---|---|
耕地面積 | 2 k㎡ |
製造品出荷額等 | 0 百万円 くるりんご きらきらりんご CD |
製造業従業者数 | 27 人 アディダス ゴルフシューズ メンズ コードカオス BOA |
商業年間商品販売額 | 96 百万円 (順位 : 1726位) |
商業事業所数 | 3 事業所 |
商業従業者数 | コタツテーブル90cm長方形【美品】ジミーチュウ リストレット |
財政力指数 (市町村財政) | 0.15 UGG/ アグ/厚底 ムートンファンケットブーツ / 通常販売価格(税込) |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 5.8 % SUPER (グッドスノーソックス/布製タイヤすべり止め/チェーン規制適合) |
実質公債費比率 (市町村財政) | 3.3 % |
歳入決算総額 (市町村財政) | 1,584 百万円 |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 1,469 百万円 |
地方税 (市町村財政) | 108 百万円 【再値下】ナイキ エアジョーダン12 レトロ(PS) |
幼稚園数 | 0 園 |
---|---|
幼稚園在園者数 | 0 人 トミカ 黒箱11 トヨタ スプリンター 1200SL 香港製 |
小学校数 | 1 校 (順位 : 1585位 ) |
小学校教員数 | 9 人 (順位 : 1716位 ) |
小学校児童数 | 53 人 |
中学校数 | 0 校 【コウ様専用】カーメイト タイヤチェーン QE16 |
---|---|
中学校教員数 | 0 人 iRobot ルンバ i2 アイロボットお掃除ロボット |
中学校生徒数 | 0 人 |
高等学校数 | 0 校 ベタ塗り感のあるレトロなタンス |
高等学校生徒数 | 0 人 wym レザージャケット 秋服 ユニセックス |
労働力人口 | 428 人 (順位 : 1721位) |
---|---|
就業者数 | 406 人 (順位 : 1721位) |
bern ヘルメット TEAM WATTS XLサイズ | 22 人 snap-on スナップオン air gauge エアゲージ 空気入れ |
堤人形 能面師 古作 芳賀佐五郎作 | 134 人 【V115】ECWCS GEN3 レベル3 フリース 米軍 実物 L/R |
第2次産業就業者数 | 99 人 |
第3次産業就業者数 | 172 人 |
雇用者数 | 240 人 |
役員数 | 14 人 |
雇人のある業主数 | 13 人 |
---|---|
雇人のない業主数 | 71 人 Apple watch series6 スチール バッテリ/91% |
家族従業者数 | 68 人 Rinnai KG35NBKR グリル付きガステーブル(都市ガス対応) |
自市区町村で従業している就業者数 | 273 人 社交ダンス ドレス 白 |
他市区町村への通勤者数 | 131 人 ワンピースカード チャンピオンシップ ルフィ プロモーションカード |
従業地による就業者数 | 324 人 |
他市区町村からの通勤者数 | 49 人 |
公民館数 | 10 館 |
---|
図書館数 | 0 館 |
---|
居住世帯あり住宅数 | Tatsuya様専用ミニチャンプス |
---|---|
持ち家数 | ... 住宅 |
借家数 | ... 住宅 |
1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ |
非水洗化人口 | 42 人 |
ごみ計画収集人口 | 812 人 |
ごみ総排出量 | 142 t |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 25.4 % |
小売店数 | 4 事業所 (順位 : 1732位) |
飲食店数 | マウンテンリュック 正規品 ノースフェイス テルス 30L ザック 登山 (順位 : 1732位) |
大型小売店数 | 0 事業所 フード付きリアルファーコート |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 ⬛️⬛️⬛️オラフ様専用⬛️⬛️⬛️ inno イノー サイクルキャリア INA389 |
一般病院数 | 0 施設 |
---|---|
一般診療所数 | 1 施設 最安値!studio CLIPミッフィー イス ミッフィー |
歯科診療所数 | 0 施設 |
医師数 | 0 人 |
---|---|
歯科医師数 | 0 人 ミカサ(Mikasa) バレー5号 国際公認球 黄/青 V200W |
薬剤師数 | 0 人 |
介護老人福祉施設数 | 0 所 |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 1 所 |
保育所数 | 1 所 (順位 : 1504位) |
保育所在所児数 | Nikon FM Bodyのみ 完動品 露出計OK |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 227 人 ホワイツ ノマド 8D エンジニアブーツ |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」